日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $376,990 | - | - |
6/27/2025 | $376,990 | -13.33% | 減少 |
4/23/2024 | $434,990 | - | - |
4/23/2024 | $434,990 | +15.39% | 増加 |
10/12/2023 | $376,990 | -13.33% | 減少 |
5/9/2022 | $434,990 | +0.46% | 増加 |
4/20/2022 | $432,990 | +6.13% | 増加 |
4/1/2022 | $407,990 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $392,990 | - | - |
6/27/2025 | $392,990 | -15.85% | 減少 |
4/23/2024 | $466,990 | - | - |
4/23/2024 | $466,990 | +18.83% | 増加 |
10/12/2023 | $392,990 | -15.85% | 減少 |
5/9/2022 | $466,990 | +0.43% | 増加 |
4/20/2022 | $464,990 | -6.46% | 減少 |
4/20/2022 | $497,121 | +0.81% | 増加 |
4/15/2022 | $493,121 | -1.39% | 減少 |
4/1/2022 | $500,071 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $504,990 | - | - |
6/27/2025 | $504,990 | -7.68% | 減少 |
4/23/2024 | $546,990 | - | - |
4/23/2024 | $546,990 | +8.32% | 増加 |
10/12/2023 | $504,990 | -7.68% | 減少 |
4/8/2022 | $546,990 | +0.92% | 増加 |
4/1/2022 | $541,990 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $402,990 | - | - |
6/27/2025 | $402,990 | -14.62% | 減少 |
4/23/2024 | $471,990 | - | - |
4/23/2024 | $471,990 | +17.12% | 増加 |
10/12/2023 | $402,990 | -14.62% | 減少 |
5/9/2022 | $471,990 | +0.43% | 増加 |
4/20/2022 | $469,990 | -7.09% | 減少 |
4/20/2022 | $505,873 | +0.80% | 増加 |
4/12/2022 | $501,873 | +4.15% | 増加 |
4/1/2022 | $481,870 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $457,990 | - | - |
6/27/2025 | $457,990 | -11.24% | 減少 |
4/23/2024 | $515,990 | - | - |
4/23/2024 | $515,990 | +12.66% | 増加 |
10/12/2023 | $457,990 | -11.24% | 減少 |
5/9/2022 | $515,990 | +0.39% | 増加 |
4/20/2022 | $513,990 | +0.78% | 増加 |
4/1/2022 | $509,990 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $450,200 | - | - |
6/27/2025 | $450,200 | +5.10% | 増加 |
4/23/2024 | $428,339 | - | - |
4/23/2024 | $428,339 | -4.86% | 減少 |
10/12/2023 | $450,200 | - | - |
10/12/2023 | $450,200 | +0.25% | 増加 |
4/21/2023 | $449,084 | +13.09% | 増加 |
3/3/2023 | $397,119 | - | - |
3/3/2023 | $397,119 | -6.59% | 減少 |
2/12/2023 | $425,151 | - | - |
2/12/2023 | $425,151 | -4.04% | 減少 |
2/1/2023 | $443,029 | - | - |
2/1/2023 | $443,029 | +3.43% | 増加 |
1/17/2023 | $428,339 | +8.91% | 増加 |
12/21/2022 | $393,294 | - | - |
12/21/2022 | $393,294 | -4.32% | 減少 |
12/6/2022 | $411,070 | - | - |
12/6/2022 | $411,070 | -3.14% | 減少 |
11/29/2022 | $424,402 | - | - |
11/29/2022 | $424,402 | -1.55% | 減少 |
11/27/2022 | $431,068 | -5.07% | 減少 |
11/9/2022 | $454,086 | +0.15% | 増加 |
10/17/2022 | $453,417 | -1.02% | 減少 |
9/26/2022 | $458,091 | -2.00% | 減少 |
7/25/2022 | $467,440 | -0.15% | 減少 |
6/21/2022 | $468,130 | +4.94% | 増加 |
6/2/2022 | $446,090 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $564,000 | - | - |
6/27/2025 | $564,000 | -8.86% | 減少 |
4/23/2024 | $618,816 | +9.72% | 増加 |
3/3/2023 | $564,000 | -12.76% | 減少 |
2/1/2023 | $646,500 | - | - |
2/1/2023 | $646,500 | +4.47% | 増加 |
1/17/2023 | $618,816 | -5.71% | 減少 |
10/17/2022 | $656,320 | -3.08% | 減少 |
9/26/2022 | $677,156 | -2.50% | 減少 |
7/17/2022 | $694,519 | +0.09% | 増加 |
5/16/2022 | $693,893 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $393,803 | - | - |
6/27/2025 | $393,803 | +6.25% | 増加 |
4/23/2024 | $370,638 | -5.88% | 減少 |
11/27/2023 | $393,803 | - | - |
11/27/2023 | $393,803 | +4.39% | 増加 |
11/16/2023 | $377,259 | - | - |
11/16/2023 | $377,259 | +12.82% | 増加 |
11/15/2023 | $334,394 | - | - |
11/15/2023 | $334,394 | -0.89% | 減少 |
11/13/2023 | $337,392 | -3.51% | 減少 |
10/22/2023 | $349,659 | -4.68% | 減少 |
10/13/2023 | $366,833 | +0.48% | 増加 |
10/9/2023 | $365,069 | -2.19% | 減少 |
9/21/2023 | $373,227 | - | - |
9/21/2023 | $373,227 | -2.66% | 減少 |
7/13/2023 | $383,424 | - | - |
7/13/2023 | $383,424 | -2.26% | 減少 |
5/30/2023 | $392,278 | - | - |
5/30/2023 | $392,278 | -0.51% | 減少 |
4/21/2023 | $394,305 | -2.24% | 減少 |
3/3/2023 | $403,360 | - | - |
3/3/2023 | $403,360 | +6.95% | 増加 |
2/12/2023 | $377,147 | +1.76% | 増加 |
1/17/2023 | $370,638 | -1.14% | 減少 |
12/21/2022 | $374,917 | - | - |
12/21/2022 | $374,917 | -3.74% | 減少 |
12/6/2022 | $389,469 | -4.29% | 減少 |
11/27/2022 | $406,937 | -1.09% | 減少 |
10/24/2022 | $411,433 | -0.89% | 減少 |
10/17/2022 | $415,148 | -1.02% | 減少 |
10/7/2022 | $419,428 | -0.09% | 減少 |
9/26/2022 | $419,787 | -2.00% | 減少 |
9/19/2022 | $428,355 | +0.09% | 増加 |
6/29/2022 | $427,988 | -0.09% | 減少 |
5/27/2022 | $428,355 | +0.30% | 増加 |
5/22/2022 | $427,090 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $488,091 | - | - |
6/27/2025 | $488,091 | +0.53% | 増加 |
4/23/2024 | $485,510 | - | - |
4/23/2024 | $485,510 | -0.66% | 減少 |
10/12/2023 | $488,741 | - | - |
10/12/2023 | $488,741 | +6.30% | 増加 |
4/21/2023 | $459,777 | -2.11% | 減少 |
2/12/2023 | $469,669 | -3.26% | 減少 |
1/17/2023 | $485,510 | -3.26% | 減少 |
10/17/2022 | $501,888 | -3.06% | 減少 |
9/26/2022 | $517,736 | -0.79% | 減少 |
9/13/2022 | $521,845 | +2.49% | 増加 |
9/2/2022 | $509,155 | -2.00% | 減少 |
7/11/2022 | $519,546 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $473,323 | - | - |
6/27/2025 | $473,323 | - | - |
6/27/2025 | $473,323 | +4.84% | 増加 |
4/23/2024 | $451,459 | -4.62% | 減少 |
10/15/2023 | $473,323 | - | - |
10/15/2023 | $473,323 | -0.26% | 減少 |
10/9/2023 | $474,573 | -0.09% | 減少 |
9/21/2023 | $475,020 | - | - |
9/21/2023 | $475,020 | -0.04% | 減少 |
7/13/2023 | $475,188 | - | - |
7/13/2023 | $475,188 | +1.13% | 増加 |
5/30/2023 | $469,878 | - | - |
5/30/2023 | $469,878 | -0.80% | 減少 |
4/21/2023 | $473,646 | -8.65% | 減少 |
3/3/2023 | $518,519 | - | - |
3/3/2023 | $518,519 | +17.36% | 増加 |
2/12/2023 | $441,827 | - | - |
2/12/2023 | $441,827 | -2.04% | 減少 |
2/1/2023 | $451,019 | - | - |
2/1/2023 | $451,019 | -0.10% | 減少 |
1/17/2023 | $451,459 | -3.26% | 減少 |
12/21/2022 | $466,694 | - | - |
12/21/2022 | $466,694 | -3.26% | 減少 |
12/6/2022 | $482,437 | -1.09% | 減少 |
10/17/2022 | $487,768 | -3.06% | 減少 |
9/26/2022 | $503,171 | -2.00% | 減少 |
9/6/2022 | $513,440 | -0.44% | 減少 |
7/20/2022 | $515,730 | - | - |
7/20/2022 | $515,730 | +5.73% | 増加 |
7/20/2022 | $487,768 | -5.46% | 上場 |
6/10/2022 | $515,952 | - | 市場外 |
6/2/2022 | $515,952 | +1.25% | 増加 |
5/28/2022 | $509,588 | +0.35% | 増加 |
5/16/2022 | $507,828 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $425,995 | - | - |
6/27/2025 | $425,995 | -8.58% | 減少 |
4/23/2024 | $465,995 | - | - |
4/23/2024 | $465,995 | +9.39% | 増加 |
11/13/2023 | $425,995 | -3.40% | 減少 |
9/21/2023 | $440,995 | -2.22% | 減少 |
3/3/2023 | $450,995 | -3.22% | 減少 |
7/11/2022 | $465,995 | +0.65% | 増加 |
6/21/2022 | $462,995 | +0.43% | 増加 |
6/8/2022 | $460,995 | +0.44% | 増加 |
6/3/2022 | $458,995 | +0.44% | 増加 |
5/25/2022 | $456,995 | +0.44% | 増加 |
5/11/2022 | $454,995 | +0.66% | 増加 |
4/28/2022 | $451,995 | +0.67% | 増加 |
4/12/2022 | $448,995 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $356,995 | - | - |
6/27/2025 | $356,995 | -11.19% | 減少 |
4/23/2024 | $401,995 | +12.61% | 増加 |
11/13/2023 | $356,995 | -4.03% | 減少 |
10/9/2023 | $371,995 | - | - |
10/9/2023 | $371,995 | -1.33% | 減少 |
9/21/2023 | $376,995 | -2.58% | 減少 |
3/3/2023 | $386,995 | -3.73% | 減少 |
7/11/2022 | $401,995 | +0.75% | 増加 |
6/21/2022 | $398,995 | +0.50% | 増加 |
6/8/2022 | $396,995 | +0.51% | 増加 |
6/3/2022 | $394,995 | +0.51% | 増加 |
5/25/2022 | $392,995 | +0.51% | 増加 |
5/11/2022 | $390,995 | +0.77% | 増加 |
4/28/2022 | $387,995 | +0.78% | 増加 |
4/12/2022 | $384,995 | - | 上場 |
すべての情報は信頼できると思われる情報源からのものですが、誤り、脱落、価格の変更、事前の販売または予告なしの撤回の対象となります。 説明、測定値、正方形の映像、または面積の正確性については何も表明されておらず、そのように信頼されるべきではありません。 ここに記載されているすべての情報は、お客様が確認する必要があります。 写真、ビデオ、その他のグラフィックを含むがこれらに限定されないすべてのコンテンツに対するすべての権利は、そのようなリストコンテンツを提供したブローカーに独占的に留保されます。 このサイトのすべての広告は、連邦公正住宅法の対象となります。
© 2022 CityHomes.com