日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
10/15/2023 | $386,000 | +0.26% | 増加 |
9/25/2023 | $385,000 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
11/16/2023 | $624,990 | -1.14% | 減少 |
10/8/2023 | $632,167 | -1.56% | 減少 |
10/5/2023 | $642,167 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $465,550 | +8.27% | 増加 |
12/8/2023 | $429,990 | -7.64% | 減少 |
11/3/2023 | $465,550 | -0.04% | 減少 |
9/27/2023 | $465,750 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
11/13/2023 | $510,519 | +0.29% | 増加 |
11/7/2023 | $509,034 | - | 上場 |
日付 | 価格 | 分散 | タイプ |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $499,990 | +5.26% | 増加 |
12/6/2023 | $474,990 | -5.00% | 減少 |
11/15/2023 | $499,990 | - | 上場 |
すべての情報は信頼できると思われる情報源からのものですが、誤り、脱落、価格の変更、事前の販売または予告なしの撤回の対象となります。 説明、測定値、正方形の映像、または面積の正確性については何も表明されておらず、そのように信頼されるべきではありません。 ここに記載されているすべての情報は、お客様が確認する必要があります。 写真、ビデオ、その他のグラフィックを含むがこれらに限定されないすべてのコンテンツに対するすべての権利は、そのようなリストコンテンツを提供したブローカーに独占的に留保されます。 このサイトのすべての広告は、連邦公正住宅法の対象となります。
© 2022 CityHomes.com