日期 | 价钱 | 方差 | 类型 |
---|---|---|---|
10/16/2025 | $577,000 | -0.35% | 减少了 |
1/15/2024 | $579,000 | -1.70% | 减少了 |
10/31/2023 | $589,000 | -1.67% | 减少了 |
10/16/2023 | $599,000 | -4.16% | 减少了 |
10/5/2023 | $625,000 | - | 已上市 |
日期 | 价钱 | 方差 | 类型 |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $59,900 | - | - |
6/24/2025 | $59,900 | -33.37% | 减少了 |
1/8/2024 | $89,900 | -10.99% | 减少了 |
12/13/2023 | $101,000 | +4.66% | 已上市 |
12/3/2023 | $96,500 | - | 脱离市场 |
11/1/2023 | $96,500 | - | - |
11/1/2023 | $96,500 | -2.03% | 减少了 |
10/24/2023 | $98,500 | - | - |
10/24/2023 | $98,500 | -0.40% | 减少了 |
10/12/2023 | $98,900 | -1.00% | 已上市 |
9/12/2023 | $99,900 | - | 脱离市场 |
8/10/2023 | $99,900 | -1.96% | 减少了 |
7/28/2023 | $101,900 | -2.02% | 减少了 |
7/17/2023 | $104,000 | -18.75% | 减少了 |
7/13/2023 | $128,000 | - | 已上市 |
日期 | 价钱 | 方差 | 类型 |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $899,000 | +14.52% | 增加 |
8/23/2023 | $785,000 | -1.88% | 减少了 |
8/12/2023 | $800,000 | - | 已上市 |
日期 | 价钱 | 方差 | 类型 |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $135,000 | -6.83% | 减少了 |
8/30/2023 | $144,900 | - | - |
8/30/2023 | $144,900 | +2.04% | 增加 |
8/25/2023 | $142,000 | -2.00% | 减少了 |
11/6/2022 | $144,900 | - | 已上市 |
所有信息均来自被认为可靠的来源,但可能会出现错误、遗漏、价格变化、事先销售或撤回,恕不另行通知。 对任何描述、测量、平方英尺或面积的准确性不作任何陈述,不应以此为依据。 此处的所有信息均应由客户确认。 所有内容的所有权利,包括但不限于照片、视频和其他图形,仅保留给提供此类列表内容的经纪人。 本网站上的所有广告均受《联邦公平住房法》的约束。
© 2022 CityHomes.com