日期 | 價錢 | 方差 | 類型 |
---|---|---|---|
10/15/2025 | $264,888 | -13.12% | 已上市 |
8/10/2023 | $304,888 | - | 合同 |
6/26/2023 | $304,888 | - | 已上市 |
日期 | 價錢 | 方差 | 類型 |
---|---|---|---|
10/16/2025 | $305,000 | -8.96% | 減少了 |
5/29/2025 | $335,000 | - | 已上市 |
日期 | 價錢 | 方差 | 類型 |
---|---|---|---|
9/16/2025 | $320,000 | -3.03% | 合同 |
5/29/2025 | $330,000 | - | 已上市 |
日期 | 價錢 | 方差 | 類型 |
---|---|---|---|
6/23/2025 | $315,000 | +43.25% | 已上市 |
5/12/2021 | $219,900 | - | 賣 |
日期 | 價錢 | 方差 | 類型 |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $469,000 | - | - |
6/27/2025 | $469,000 | -6.18% | 減少了 |
4/25/2025 | $499,900 | -25.93% | 減少了 |
1/7/2024 | $674,900 | - | 已上市 |
日期 | 價錢 | 方差 | 類型 |
---|---|---|---|
6/27/2025 | $419,900 | -8.70% | 減少了 |
2/22/2025 | $459,900 | +12.17% | 已上市 |
8/17/2022 | $410,000 | - | 賣 |
所有信息均來自被認為可靠的來源,但可能會出現錯誤、遺漏、價格變化、事先銷售或撤回,恕不另行通知。 對於任何描述、測量、平方英尺或面積的準確性,我們不做任何陳述,因此不應被依賴。 此處的所有信息均應由客戶確認。 所有內容的所有權利,包括但不限於照片、視頻和其他圖形,僅保留給提供此類列表內容的經紀人。 本網站上的所有廣告均受《聯邦公平住房法》的約束。
© 2022 CityHomes.com